Turbina Pelton

particolarmente indicata in montagna

Alcune delle nostre referenze (si prega di scorrere verso il basso):

TPH=Pelton orizzontale; TPV=Pelton verticale; ETW=Inox per aqua potabile

(Nome/cliente, pendenza, potenza della turbina, tipo, data della consegna)

Wollbachalm, 48m, 31KW, TPH2, Italia, 2019

Riesachfall, 70m, 43KW, TPH2, Austria, 2018

Kajoma A, 83,6m, 888KW, Italia, 2018

Kajoma B, 83,6m, 888KW, Italia, 2018

Schatzerhütte, 397,6m, 103KW, TPH1, Italia, 2018

Janovec, 78m, 994KW, TPV6, Ucraina, 2017

Schleierbach, 523, 5m, 273KW, TPH2, Italia, 2017

INZING Überwasser, 162m, 14KW, TPV1, Austria, 2016

Flaurling, 630m, 190, 57KW, TPH1, Austria, 2016

Pescone, 229m, 813KW, TPH2, Italia, 2016

Sorniot, 129m, 171, 10KW, TPV3, Svizzera, 2016

Kofleralm, 238m, 9, 22KW, TPH1, Italia, 2015

Kerschbaum-1, 463m, 500KW, TPH1, Austria, 2015

Koralm 2, 217m, 133KW, ETW-TPH1, Austria, 2015

Eppzirl - Seefeld, 102m, 179KW, TPH2, Austria, 2015

Tarvisio 2, 64m, 475KW, TPV5, Italia, 2015

Palüdbach 1, 233m, 555KW, TPH2, Austria, 2015

Walchhofbach, 193m, 137KW, TPH2, Italia, 2014

Steinbach, 375m, 380KW, TPH2, Italia, 2014

Burgstaller, 138m, 54KW, TPH1, Austria, 2014

Le Mase, 500m, 37KW, ETW-TPH1, Italia, 2014

Huberhof, 88m, 61KW, TPH2, Italia, 2013

Antrattbach, 325m, 652KW, TPH2, Italia, 2012

Aberstückl 2, 321m, 980KW, TPH2, Italia, 2012

St. Peter, 125m, 774KW, TPV6, Italia, 2012

Castlunger Paolina, 131m, 46KW, TPH1, Italia, 2012

Frenner Hanspeter, 49m, 24KW, TPV4, Italia, 2012

Loppio Energia S.r.l., 400m, 1109KW, TPH2, Italia, 2012

Gasthof Enzian, 118m, 52KW, TPH2, Italia, 2012

Niederkofler Heinrich, 610m, 85KW, TPH1, Italia, 2011

Miara, 133m, 23KW, TPH1, Italia, 2011

Allrissbach, 356m, 390KW, TPH2, Italia, 2011

Innerbichler, 330m, 563KW, TPH2, Italia, 2010

EW-Weissteiner, 103m, 132KW, TPH2, Italia, 2010

Pircherbach, 400m, 690KW, TPH2, Italia, 2010

Bärentalerhof, 110m, 29KW, TPH1, Italia, 2010

Elektroint. Ellen, 175m, 123KW, TPH2, Italia, 2010

Almint. Versell, 129m, 245KW, TPH2, Italia, 2010

Kirchbergbach, 201m, 176KW, TPH2, Italia, 2010

Energiege. Oberland, 208m, 700KW, TPH2, Italia, 2010

Trenkwalder Peter, 300m, 82KW, TPH1, Italia, 2009

Capanna Alpina, 122m, 70KW, TPH2, Italia, 2008

Huberalm, 87m, 34KW, TPH2, Italia, 2008

Nischenbach, 310m, 164KW, TPH2, Italia, 2007

Gasser Domenico, 160m, 19KW, TPH1, Italia, 2007

Nischenbach, 310m, 164KW, TPH2, Italia, 2007

Peraforada, 80m, 7KW, TPH1, Italia, 2007

Kreuzhof, 230m, 28KW, TPH1, Italia, 2006

Waldinger, 165m, 1171KW, TPH2, Italia, 2006

Müller Energie GmbH, 398m, 1600KW, TPH2, Italia, 2005

Abwasserkon. Hochabtei, 90m, 392KW, TPH2, Italia, 2005

Grones s.n.c., 165m, 72KW, TPH1, Italia, 2004

Eishöfe Pfossental, 161m, 34KW, TPH1, Italia, 2004

Interessenza Casatalta, 140m, 67KW, TPH2, Italia, 2002

Clara Pius, 94m, 24KW, TPH1, Italia, 2002

Le Dla Creda, 107m, 23KW, TPH1, Italia, 2000

Einhauser-Locher, 121m, 25KW, TPH1, Italia, 1998

Erlacher, 85m, 18KW, TPH1, Italia, 1998

Aberstückl, 331m, 705KW, TPH1, Italia, 1997

E-Werk Weissteiner, 105, 6m, 130KW, TPH2, Italia, 1997

Kircher Stefan, 123m, 19KW, TPH1, Italia, 1995

Ebner Gottfried, 112m, 29KW, TPH1, Italia, 1995

Skiarea Miara GmbH, 320m, 67KW, TPH1, Italia, 1994

Gemeinde Vintl, 600m, 311KW, ETW-TPH1, Italia, 1994

S.A.B.I. OHG, 49m, 24KW, TPV4, Italia, 1994

Leimegger Albert, 125m, 21KW, TPH1, Italia, 1993

E-Werk Wengen, 95m, 240KW, TPH2, Italia, 1993

Tristenbach, 298m, 305KW, TPH2, Italia, 1992

Eisath Johann, 28m, 21KW, TPV6, Italia, 1992

Gerberhof, 51m, 23KW, TPH2, Italia, 1991

Gemeinde Corvara, 160m, 30KW, ETW-TPH1, Italia, 1990

Hotel Dolomiti, 92m, 46KW, TPH2, Italia, 1990

Schatzerhütte, 325m, 28KW, TPH1, Italia, 1989

S.A.B.I. OHG, 270m, 63KW, TPH1, Italia, 1988

Badida, 280m, 280KW, TPH2, Italia, 1986

Matatz, 887,5m, 161KW, TPH1, Italia, 2019

Filzmoos, 76m, 259KW, TPV4, Austria, 2018

Fichtner Holz, 31,5m, 92KW, TFSH, Germania, 2018

Dickenau, 400m, 103KW, TPH1, Austria, 2018

Monterosa, 435m, 131KW, TPH1, Italia, 2017

Kuenser Waal, 492m, 136KW, TPH2, Italia, 2017

INZING Almquellen, 864m, 279KW, TPH1, Austria, 2016

Kalte Kendl, 395m, 50, 98KW, TPH1, Austria, 2016

Bristen, 178m, 429KW, TPV3, Svizzera, 2016

Delise GPH, 152m, 270, 07KW, TPV2, Svizzera, 2016

Izberovic, 92m, 287KW, TPV4, Serbia, 2015

Kerschbaum-2, 286m, 124KW, TPH1, Italia, 2015

Hirschbrunnerbach, 596m, 512KW, TPH2, Italia, 2015

Hintertal, 197m, 190KW, TPH1, Austria, 2015

Ahornach, 220m, 81KW, ETW-TPH1, Austria, 2015

Palüdbach 2, 63m, 417KW, TPV5, Austria, 2015

Buchboden, 607m, 402KW, TPH1, Austria, 2014

Überwasserbach, 333m, 796KW, TPV4, Italia, 2014

Le Mase, 180m, 32KW, ETW-TPH1, Italia, 2014

Pfattner GmbH, 112m, 254KW, TPV4, Italia, 2013

Mitterbach, 215m, 322KW, TPV4, Italia, 2013

Seeb-Bach KG, 104m, 312KW, TPV4, Italia, 2012

Gemeinde Vintl, 600m, 311KW, ETW-TPH1, Italia, 2012

Stadtwerke Bruneck, 211m, 76KW, ETW-TPH1, Italia, 2012

Pension Oberstock, 325m, 652KW, TPH2, Italia, 2012

Kallmannbach, 284m, 224KW, TPH2, Italia, 2012

Getrum 2, 196m, 676KW, TPH2, Italia, 2012

Boden, 133m, 23KW, TPH1, Italia, 2011

Cisles, 205m, 716KW, TPH2, Italia, 2011

Koflauge GmbH, 166m, 624KW, TPV4, Italia, 2011

Bar Sare, 68m, 83KW, TPH2, Italia, 2010

Auneja, 262m, 882KW, TPH2, Italia, 2010

EW-Teufental, 285m, 262KW, TPH2, Italia, 2010

St. Magdalena, 90m, 272KW, TPV4, Italia, 2010

Valtigelbach 2, 126m, 65KW, TPH1, Italia, 2010

Valtigelbach, 126m, 198KW, TPH2, Italia, 2010

Pircherbach, 400m, 225KW, TPH2, Italia, 2010

Kraftwerk Pfattenbach, 170m, 246KW, TPH2, Italia, 2010

Pederühütte, 76m, 65KW, TPH2, Italia, 2009

Kon. Walder & Mairhofer, 336m, 265KW, TPH2, Italia, 2009

Comune Ivano-Fracena, 148m, 28KW, ETW-TPH1, Italia, 2008

Plauseralm, 165m, 68KW, TPH1, Italia, 2008

Getrum 1, 103m, 361KW, TPH2, Italia, 2007

Moarhof, 465m, 47KW, TPH1, Italia, 2007

E-Werk Grammhof, 270m, 63KW, TPH1, Italia, 2007

Interessenza La Villa, 138m, 38KW, TPH1, Italia, 2007

Gasser Herrmann, 46, 7m, 12KW, TPH1, Italia, 2006

Lafojermüllerhof, 90m, 35KW, TPH2, Italia, 2006

BIERI GmbH, 140m, 232KW, TPH2, Svizzera, 2005

Erlacher Tone, 220m, 65KW, TPH1, Italia, 2005

Ucia de Fanes, 72m, 109KW, TPH2, Italia, 2004

Pidig, 138, 5m, 608KW, TPH2, Italia, 2003

Gemeinde Corvara, 260m, 60KW, ETW/TPH1, Italia, 2002

Baur Josef & Co. KG, 348m, 374KW, TPH2, Italia, 2001

Messner, 170m, 17KW, TPH1, Italia, 1998

Marzoner, 137m, 25KW, TPH1, Italia, 1998

Thaler, 48m, 15KW, TPV4, Italia, 1998

Aberstückl, 331m, 25KW, TPH1, Italia, 1997

Schanung Josef, 83m, 24KW, TPH1, Italia, 1997

Pederhütte, 83m, 57KW, TPH2, Italia, 1995

Interessenza La Villa, 138m, 38KW, TPH1, Italia, 1995

Idro. Preroman SpA, 238, 6m, 1155KW, TPH2, Italia, 1994

Skiarea Miara GmbH, 320m, 67KW, TPH1, Italia, 1994

Rif. Lavarella, 49m, 24KW, TPV4, Italia, 1994

Tasser Giuseppe, 75m, 35KW, TPH2, Italia, 1993

Elektrowerk Kiens, 320m, 360KW, TPH1, Italia, 1992

Az. El. Antermoia, 119m, 124KW, TPH2, Italia, 1992

Stegerhof, 196m, 23KW, TPH1, Italia, 1992

Hotel Posta Zirm, 87, 6m, 185KW, TPH2, Italia, 1990

Unterkalmsteiner, 250m, 21KW, TPH1, Italia, 1990

Kerschbaumer Josef, 127m, 14KW, TPH1, Italia, 1990

Felderer Hans, 123m, 10KW, TPH1, Italia, 1988

Obkircher Nikolaus, 132m, 22KW, TPH1, Italia, 1988

Rifugio Scottoni, 150m, 28KW, TPH1, Italia, 1985



 

Turbina Francis

pionieristica e versatile

Alcune delle nostre referenze:

TFSH=Turbina Francis orizzontale

(Nome/cliente, pendenza, potenza della turbina, tipo, data della consegna)

Vitorchiano, 36, 1m, 355KW, TFSV, Italia, 2017

Hydroalpi s.r.l., 18m, 124KW, TFSH, Italia, 2012

Hotel Armentarola, 22m, 78KW, TFSH, Italia, 2012

Cestung, 12, 5m, 35KW, TFSH, Italia, 2011

E-Werk Ganner, 78m, 336KW, TFSH, Italia, 2010

Wassermann, 66m, 196KW, TFSH, Italia, 2009

E-Werk Rein in Taufers, 34m, 91KW, TFSH, Italia, 2006

Pederoa, 36m, 91KW, TFSH, Italia, 2003

E-Werk Pescollderungg, 15m, 168KW, TFSH, Italia, 1997

E-Werk Kampill, 46m, 317KW, TFSH, Italia, 1995

Abwasserkon. Hochabtei, 29, 5m, 163KW, TFSH, Italia, 1992

Wassermann, 19, 5m, 33KW, TFSH, Italia, 1991

Tarvisio 4, 21m, 154KW, TFSH, Italia, 2015

Ücia de Fanes, 16m, 35KW, TFSH, Italia, 2012

Punt de Fer, 41m, 495KW, TFSH, Italia, 2011

Gerin, 42m, 434KW, TFSH, Italia, 2011

Gerin, 42m, 217KW, TFSH, Italia, 2010

Weissenbach-Muls GmbH, 46m, 236KW, TFSH, Italia, 2008

SEA Gen.m.b.H., 45m, 158KW, TFSH, Italia, 2004

Ploner Robert, 18, 6m, 30KW, TFSH, Italia, 2002

Pizzini Waltraud, 15m, 132KW, TFSH, Italia, 1995

Colli Veronika, 29, 5m, 24KW, TFSH, Italia, 1994

Abwasserkon. Hochabtei, 29, 5m, 340KW, TFSH, Italia, 1992